Jaké jsou aktuální ceny v zemi Venezuela 2023? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Venezuela, ceny v restauracích, jak drahé jsou cigarety a alkohol.
Restaurace Venezuela - ceny
Restaurace | KČ | EUR | USD |
---|
2 koláče a káva | 74 | 2.9 | 3.5 |
Čerstvě lisovaný džus | 36 | 1.4 | 1.7 |
Hamburger | 71 | 2.8 | 3.4 |
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech | 513 | 20.2 | 24.2 |
Jídlo v levné restauraci | 157 | 6.2 | 7.4 |
Káva | 33 | 1.3 | 1.6 |
Kuře 1/4 | 74 | 2.9 | 3.5 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 163 | 6.4 | 7.7 |
Plněná Tortilla | 18 | 0.7 | 0.8 |
Salát | 102 | 4 | 4.8 |
Snídaně | 130 | 5.1 | 6.1 |
Večeře | 411 | 16.2 | 19.4 |
Potraviny Venezuela - ceny
Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|
Čokoláda | 71 | 2.8 | 3.4 |
Hlávkový salát | 56 | 2.2 | 2.6 |
Chléb 500 g | 23 | 0.9 | 1.1 |
Jablka 1 kg | 94 | 3.7 | 4.4 |
Jogurt | 28 | 1.1 | 1.3 |
Kuřecí prsa 1 kg | 180 | 7.1 | 8.5 |
Mléko 1 l | 46 | 1.8 | 2.2 |
Pomeranče 1 kg | 38 | 1.5 | 1.8 |
Rajčata 1 kg | 132 | 5.2 | 6.2 |
Rýže 1 kg | 23 | 0.9 | 1.1 |
Sýr 1 kg | 320 | 12.6 | 15.1 |
Vejce 12 ks | 157 | 6.2 | 7.4 |
Oblečení a obuv Venezuela - ceny
Oblečení a obuv | KČ | EUR | USD |
---|
Dámské šaty | 1984 | 78.1 | 93.7 |
Pánské sportovní značkové boty | 4836 | 190.4 | 228.5 |
Pánské značkové kožené společenské boty | 3432 | 135.1 | 162.1 |
Značkové džíny | 2870 | 113 | 135.6 |
Nealkoholické nápoje Venezuela - ceny
Nealkoholické nápoje | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 64 | 2.5 | 3 |
Coca-Cola 0.33 l | 48 | 1.9 | 2.3 |
Voda 0.33 l | 28 | 1.1 | 1.3 |
Voda 1.5 l | 41 | 1.6 | 1.9 |
Doprava Venezuela - ceny
Doprava | KČ | EUR | USD |
---|
Měsíční kupón na hromadnou dopravu | 4115 | 162 | 194.4 |
Taxi - cena za 1 km | 23 | 0.9 | 1.1 |
Taxi - nástupní sazba | 41 | 1.6 | 1.9 |
Alkohol a cigarety Venezuela - ceny
Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|
Cigarety | 71 | 2.8 | 3.4 |
Láhev kvalitního vína | 1067 | 42 | 50.4 |
Láhev vína střední kvality | 206 | 8.1 | 9.7 |
Místní pivo točené 0.5 l | 69 | 2.7 | 3.2 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 89 | 3.5 | 4.2 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 97 | 3.8 | 4.6 |
Značkové cigarety | 109 | 4.3 | 5.2 |
Venezuela - průměrné ceny dovolené podle data
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|
Ceny v zemi Venezuela podle kategorií