Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|---|---|---|
Láhev kvalitního vína | 229 | 9 | 10.8 |
Láhev vína střední kvality | 211 | 8.3 | 10 |
Místní pivo točené 0.5 l | 33 | 1.3 | 1.6 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 28 | 1.1 | 1.3 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 41 | 1.6 | 1.9 |
Značkové cigarety | 109 | 4.3 | 5.2 |
Ads
Srí Lanka - další ceny
Srí Lanka - průměrné ceny dovolené podle data objednání
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
08/2022 | 52883 Kč | 64883 Kč | - | 55400 Kč |
07/2022 | 65318 Kč | 66246 Kč | - | 70578 Kč |
06/2022 | 61971 Kč | 60856 Kč | - | 66041 Kč |
05/2022 | 53825 Kč | 35315 Kč | 33560 Kč | 50700 Kč |
04/2022 | 42079 Kč | 36545 Kč | 46820 Kč | 51975 Kč |
03/2022 | - | - | - | - |
02/2022 | 35179 Kč | 38961 Kč | 42501 Kč | 68870 Kč |
01/2022 | 50731 Kč | 48311 Kč | 55788 Kč | 57612 Kč |
12/2021 | 36634 Kč | 33029 Kč | - | 38300 Kč |
11/2021 | 57734 Kč | 47861 Kč | 36278 Kč | 65208 Kč |
10/2021 | 21592 Kč | 35322 Kč | 33941 Kč | 58089 Kč |
09/2021 | 29014 Kč | 42616 Kč | 33795 Kč | 51200 Kč |
08/2021 | 36800 Kč | 39868 Kč | 45825 Kč | 54832 Kč |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | 38787 Kč | 36299 Kč | 38123 Kč | 45917 Kč |
03/2021 | 35643 Kč | 35129 Kč | 37387 Kč | 41451 Kč |
02/2021 | - | - | - | - |
01/2021 | - | - | - | - |
12/2020 | - | - | - | - |
11/2020 | - | - | - | - |
10/2020 | 31158 Kč | 34880 Kč | 58919 Kč | 45377 Kč |
09/2020 | 27616 Kč | 38615 Kč | 58511 Kč | 43124 Kč |
08/2020 | 34392 Kč | 46780 Kč | 67354 Kč | 43654 Kč |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 46245 Kč | 48508 Kč | 30139 Kč | 50046 Kč |
03/2020 | 48063 Kč | 44878 Kč | 40823 Kč | 47672 Kč |
02/2020 | 46654 Kč | 44345 Kč | 57252 Kč | 56046 Kč |
01/2020 | 47396 Kč | 45006 Kč | 47037 Kč | 56022 Kč |
12/2019 | 39824 Kč | 44237 Kč | 40030 Kč | 58781 Kč |
11/2019 | 36281 Kč | 44732 Kč | 47671 Kč | 52179 Kč |
10/2019 | 37490 Kč | 42893 Kč | 36419 Kč | 51831 Kč |
09/2019 | 43416 Kč | 41777 Kč | 28737 Kč | 50628 Kč |
08/2019 | 49178 Kč | 46509 Kč | 39463 Kč | 60860 Kč |
07/2019 | 49006 Kč | 42523 Kč | 31954 Kč | 55584 Kč |
06/2019 | 58248 Kč | 44799 Kč | 39326 Kč | 62870 Kč |
05/2019 | 43037 Kč | 38429 Kč | 32013 Kč | 47710 Kč |
04/2019 | 38787 Kč | 39981 Kč | 42991 Kč | 47434 Kč |
03/2019 | 45769 Kč | 42464 Kč | 39694 Kč | 51474 Kč |
02/2019 | 43278 Kč | 44224 Kč | 49935 Kč | 53123 Kč |
01/2019 | 48107 Kč | 45572 Kč | 57658 Kč | 58903 Kč |
12/2018 | 44041 Kč | 45948 Kč | 37590 Kč | 51952 Kč |
11/2018 | 39466 Kč | 42037 Kč | 40928 Kč | 49262 Kč |
10/2018 | 40282 Kč | 44964 Kč | 41702 Kč | 52123 Kč |
09/2018 | 41284 Kč | 43601 Kč | 41851 Kč | 48290 Kč |
08/2018 | 44762 Kč | 43037 Kč | 47311 Kč | 47557 Kč |
07/2018 | 45792 Kč | 45119 Kč | 39109 Kč | 51477 Kč |
06/2018 | 51631 Kč | 45333 Kč | 38142 Kč | 54298 Kč |
05/2018 | 43200 Kč | 41732 Kč | 37706 Kč | 47861 Kč |
04/2018 | 37743 Kč | 36341 Kč | 40373 Kč | 41577 Kč |
03/2018 | 36735 Kč | 38712 Kč | 47244 Kč | 43984 Kč |
02/2018 | 42314 Kč | 41569 Kč | 46711 Kč | 46508 Kč |
01/2018 | 45075 Kč | 45147 Kč | 50627 Kč | 52108 Kč |
12/2017 | 36589 Kč | 48342 Kč | 54866 Kč | 55045 Kč |
11/2017 | 35165 Kč | 46937 Kč | 40226 Kč | 53756 Kč |
10/2017 | 36860 Kč | 43588 Kč | 39081 Kč | 48834 Kč |
09/2017 | 41456 Kč | 42669 Kč | 41686 Kč | 49428 Kč |
08/2017 | 53528 Kč | 45789 Kč | 50073 Kč | 51417 Kč |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | 39500 Kč | 40972 Kč | 41053 Kč | 44797 Kč |
05/2017 | 49637 Kč | 41280 Kč | 44059 Kč | 48110 Kč |
04/2017 | 39319 Kč | 39833 Kč | 42799 Kč | 45224 Kč |
03/2017 | 36658 Kč | 41990 Kč | 49024 Kč | 49411 Kč |
02/2017 | 37384 Kč | 39808 Kč | 47693 Kč | 43737 Kč |
01/2017 | 38800 Kč | 44126 Kč | 49006 Kč | 49295 Kč |
12/2016 | 39536 Kč | 46432 Kč | 39140 Kč | 51200 Kč |
11/2016 | 38058 Kč | 47404 Kč | 33623 Kč | 52365 Kč |
10/2016 | 44004 Kč | 43625 Kč | 37821 Kč | 45994 Kč |
09/2016 | 44916 Kč | 44465 Kč | 39013 Kč | 45047 Kč |
08/2016 | 37720 Kč | 38554 Kč | 39110 Kč | 42438 Kč |
07/2016 | 50763 Kč | 37989 Kč | 36274 Kč | 41828 Kč |
06/2016 | 62500 Kč | 35716 Kč | 34265 Kč | 40020 Kč |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | 36464 Kč | 36928 Kč | 42112 Kč | 41936 Kč |
03/2016 | 39067 Kč | 43602 Kč | 47087 Kč | 51258 Kč |
02/2016 | 38014 Kč | 41770 Kč | 49559 Kč | 46484 Kč |
01/2016 | 40923 Kč | 42271 Kč | 52271 Kč | 46307 Kč |
12/2015 | 36455 Kč | 47202 Kč | 44218 Kč | 43432 Kč |
11/2015 | 34828 Kč | 45009 Kč | 41007 Kč | 43895 Kč |
10/2015 | 37466 Kč | 40476 Kč | 34815 Kč | 43117 Kč |
09/2015 | 39325 Kč | 41106 Kč | 36064 Kč | 45253 Kč |
Ads
Srí Lanka - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2022, všechna práva vyhrazena.