Jaké jsou aktuální ceny na Srí Lance 2023? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Srí Lanka, ceny v restauracích, srílanské cigarety a alkohol.
Restaurace Srí Lanka - ceny
Restaurace | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 48 | 1.9 | 2.3 |
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech | 163 | 6.4 | 7.7 |
Jídlo v levné restauraci | 41 | 1.6 | 1.9 |
Menu ve Fast Foodu | 48 | 1.9 | 2.3 |
Míchaný nápoj | 130 | 5.1 | 6.1 |
Obyčejná večeře v restauraci | 64 | 2.5 | 3 |
Pivo v restauraci 0.5 l | 64 | 2.5 | 3 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 56 | 2.2 | 2.6 |
Potraviny Srí Lanka - ceny
Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|
Brambory 1 kg | 15 | 0.6 | 0.7 |
Hlávkový salát | 13 | 0.5 | 0.6 |
Chléb | 23 | 0.9 | 1.1 |
Chléb 500 g | 10 | 0.4 | 0.5 |
Jablka 1 kg | 64 | 2.5 | 3 |
Kuřecí prsa 1 kg | 102 | 4 | 4.8 |
Kuřecí prsa 500 g | 71 | 2.8 | 3.4 |
Mléko 1 l | 28 | 1.1 | 1.3 |
Pomeranče 1 kg | 51 | 2 | 2.4 |
Rajčata 1 kg | 23 | 0.9 | 1.1 |
Rýže 1 kg | 13 | 0.5 | 0.6 |
Sýr 1 kg | 262 | 10.3 | 12.4 |
Vejce 12 ks | 30 | 1.2 | 1.4 |
Oblečení a obuv Srí Lanka - ceny
Oblečení a obuv | KČ | EUR | USD |
---|
Dámské šaty | 696 | 27.4 | 32.9 |
Pánské sportovní značkové boty | 1483 | 58.4 | 70.1 |
Pánské značkové kožené společenské boty | 650 | 25.6 | 30.7 |
Značkové džíny | 229 | 9 | 10.8 |
Nealkoholické nápoje Srí Lanka - ceny
Nealkoholické nápoje | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 53 | 2.1 | 2.5 |
Coca-Cola 0.33 l | 13 | 0.5 | 0.6 |
Voda 0.33 l | 8 | 0.3 | 0.4 |
Voda 1.5 l | 13 | 0.5 | 0.6 |
Doprava Srí Lanka - ceny
Doprava | KČ | EUR | USD |
---|
Měsíční kupón na hromadnou dopravu | 127 | 5 | 6 |
Taxi - cena za 1 km | 8 | 0.3 | 0.4 |
Taxi - nástupní sazba | 8 | 0.3 | 0.4 |
Alkohol a cigarety Srí Lanka - ceny
Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|
Láhev kvalitního vína | 229 | 9 | 10.8 |
Láhev vína střední kvality | 211 | 8.3 | 10 |
Místní pivo točené 0.5 l | 33 | 1.3 | 1.6 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 28 | 1.1 | 1.3 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 41 | 1.6 | 1.9 |
Značkové cigarety | 109 | 4.3 | 5.2 |
Srí Lanka - průměrné ceny dovolené podle data
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|
09/2023 | 39963 Kč | 37468 Kč | 40775 Kč | 47416 Kč |
08/2023 | 45684 Kč | 51736 Kč | 66733 Kč | 58064 Kč |
07/2023 | 39047 Kč | 39104 Kč | 52094 Kč | 56149 Kč |
06/2023 | 43700 Kč | 39310 Kč | 32637 Kč | 55473 Kč |
05/2023 | 36067 Kč | 38670 Kč | 34437 Kč | 53113 Kč |
04/2023 | 38235 Kč | 39398 Kč | 45173 Kč | 60275 Kč |
03/2023 | 36444 Kč | 38589 Kč | 42502 Kč | 45763 Kč |
02/2023 | 53836 Kč | 39241 Kč | 62904 Kč | 52748 Kč |
01/2023 | - | - | - | - |
12/2022 | - | - | - | - |
11/2022 | - | - | - | - |
10/2022 | - | - | - | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | 52883 Kč | 64883 Kč | - | 55400 Kč |
07/2022 | 65318 Kč | 66246 Kč | - | 70578 Kč |
06/2022 | 61971 Kč | 60856 Kč | - | 66041 Kč |
05/2022 | 53825 Kč | 35315 Kč | 33560 Kč | 50700 Kč |
04/2022 | 42079 Kč | 36545 Kč | 46820 Kč | 51975 Kč |
03/2022 | - | - | - | - |
02/2022 | 35179 Kč | 38961 Kč | 42501 Kč | 68870 Kč |
01/2022 | 50731 Kč | 48311 Kč | 55788 Kč | 57612 Kč |
12/2021 | 36634 Kč | 33029 Kč | - | 38300 Kč |
11/2021 | 57734 Kč | 47861 Kč | 36278 Kč | 65208 Kč |
10/2021 | 21592 Kč | 35322 Kč | 33941 Kč | 58089 Kč |
09/2021 | 29014 Kč | 42616 Kč | 33795 Kč | 51200 Kč |
08/2021 | 36800 Kč | 39868 Kč | 45825 Kč | 54832 Kč |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | 38787 Kč | 36299 Kč | 38123 Kč | 45917 Kč |
03/2021 | 35643 Kč | 35129 Kč | 37387 Kč | 41451 Kč |
02/2021 | - | - | - | - |
01/2021 | - | - | - | - |
12/2020 | - | - | - | - |
11/2020 | - | - | - | - |
10/2020 | 31158 Kč | 34880 Kč | 58919 Kč | 45377 Kč |
09/2020 | 27616 Kč | 38615 Kč | 58511 Kč | 43124 Kč |
08/2020 | 34392 Kč | 46780 Kč | 67354 Kč | 43654 Kč |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 46245 Kč | 48508 Kč | 30139 Kč | 50046 Kč |
03/2020 | 48063 Kč | 44878 Kč | 40823 Kč | 47672 Kč |
02/2020 | 46654 Kč | 44345 Kč | 57252 Kč | 56046 Kč |
01/2020 | 47396 Kč | 45006 Kč | 47037 Kč | 56022 Kč |
12/2019 | 39824 Kč | 44237 Kč | 40030 Kč | 58781 Kč |
11/2019 | 36281 Kč | 44732 Kč | 47671 Kč | 52179 Kč |
10/2019 | 37490 Kč | 42893 Kč | 36419 Kč | 51831 Kč |
09/2019 | 43416 Kč | 41777 Kč | 28737 Kč | 50628 Kč |
08/2019 | 49178 Kč | 46509 Kč | 39463 Kč | 60860 Kč |
07/2019 | 49006 Kč | 42523 Kč | 31954 Kč | 55584 Kč |
06/2019 | 58248 Kč | 44799 Kč | 39326 Kč | 62870 Kč |
05/2019 | 43037 Kč | 38429 Kč | 32013 Kč | 47710 Kč |
04/2019 | 38787 Kč | 39981 Kč | 42991 Kč | 47434 Kč |
03/2019 | 45769 Kč | 42464 Kč | 39694 Kč | 51474 Kč |
02/2019 | 43278 Kč | 44224 Kč | 49935 Kč | 53123 Kč |
01/2019 | 48107 Kč | 45572 Kč | 57658 Kč | 58903 Kč |
12/2018 | 44041 Kč | 45948 Kč | 37590 Kč | 51952 Kč |
11/2018 | 39466 Kč | 42037 Kč | 40928 Kč | 49262 Kč |
10/2018 | 40282 Kč | 44964 Kč | 41702 Kč | 52123 Kč |
09/2018 | 40161 Kč | 45691 Kč | 45993 Kč | 51014 Kč |
08/2018 | 43699 Kč | 45218 Kč | 51846 Kč | 50359 Kč |
07/2018 | 45792 Kč | 45119 Kč | 39109 Kč | 51477 Kč |
06/2018 | 51631 Kč | 45333 Kč | 38142 Kč | 54298 Kč |
05/2018 | 43200 Kč | 41732 Kč | 37706 Kč | 47861 Kč |
04/2018 | 37743 Kč | 36341 Kč | 40373 Kč | 41577 Kč |
03/2018 | 36735 Kč | 38712 Kč | 47244 Kč | 43984 Kč |
02/2018 | 48274 Kč | 42457 Kč | 46466 Kč | 48889 Kč |
01/2018 | 45075 Kč | 45147 Kč | 50627 Kč | 52108 Kč |
12/2017 | 36589 Kč | 48342 Kč | 54866 Kč | 55045 Kč |
11/2017 | 35165 Kč | 46937 Kč | 40226 Kč | 53756 Kč |
10/2017 | 36860 Kč | 43588 Kč | 39081 Kč | 48834 Kč |
09/2017 | 41456 Kč | 42669 Kč | 41686 Kč | 49428 Kč |
08/2017 | 54092 Kč | 44814 Kč | 48666 Kč | 55696 Kč |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | 39500 Kč | 40972 Kč | 41053 Kč | 44797 Kč |
05/2017 | 49637 Kč | 41280 Kč | 44059 Kč | 48110 Kč |
04/2017 | 39319 Kč | 39833 Kč | 42799 Kč | 45224 Kč |
03/2017 | 36658 Kč | 41990 Kč | 49024 Kč | 49411 Kč |
02/2017 | 37384 Kč | 39808 Kč | 47693 Kč | 43737 Kč |
01/2017 | 38800 Kč | 44126 Kč | 49006 Kč | 49295 Kč |
12/2016 | 39536 Kč | 46432 Kč | 39140 Kč | 51200 Kč |
11/2016 | 38058 Kč | 47404 Kč | 33623 Kč | 52365 Kč |
10/2016 | 49423 Kč | 47367 Kč | 40713 Kč | 49229 Kč |
09/2016 | 44916 Kč | 44465 Kč | 39013 Kč | 45047 Kč |
08/2016 | 38901 Kč | 40943 Kč | 42171 Kč | 44322 Kč |
07/2016 | 54125 Kč | 42213 Kč | 35878 Kč | 46344 Kč |
06/2016 | 62500 Kč | 35716 Kč | 34265 Kč | 40020 Kč |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | 40506 Kč | 39729 Kč | 46688 Kč | 46539 Kč |
03/2016 | 39067 Kč | 43602 Kč | 47087 Kč | 51258 Kč |
02/2016 | 38014 Kč | 41770 Kč | 49559 Kč | 46484 Kč |
01/2016 | 40923 Kč | 42271 Kč | 52271 Kč | 46307 Kč |
12/2015 | 36455 Kč | 47202 Kč | 44218 Kč | 43432 Kč |
11/2015 | 34828 Kč | 45009 Kč | 41007 Kč | 43895 Kč |
10/2015 | 37466 Kč | 40476 Kč | 34815 Kč | 43117 Kč |
09/2015 | 39325 Kč | 41106 Kč | 36064 Kč | 45253 Kč |
Ceny na Srí Lance podle kategorií
Ceny dovolených v letoviscích