Jaké jsou aktuální ceny ve Slovinsku 2023? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Slovinsko, ceny v restauracích, slovinské cigarety a alkohol.
Dovolená ceny    >>    

Ceny ve Slovinsku 2023

Restaurace Slovinsko - ceny

RestauraceEURUSD
Cappuccino381.51.8
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech3561416.8
Jídlo v levné restauraci17878.4
Káva2511.2
Luxusní večeře s vínem a zákuskem39415.518.6
Menu ve Fast Foodu229910.8
Míchaný nápoj20389.6
Obyčejná večeře v restauraci29211.513.8
Pivo v restauraci 0.5 l612.42.9
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev692.73.2
Pizza1756.98.3
Polední menu v centru3051214.4
Večeře s nápojem12756

Ads

Potraviny Slovinsko - ceny

PotravinyEURUSD
Brambory150.60.7
Brambory 1 kg200.81
Hlávkový salát2511.2
Chléb381.51.8
Chléb 500 g281.11.3
Jablka 1 kg281.11.3
Kuře1807.18.5
Kuřecí prsa 1 kg1636.47.7
Kuřecí prsa 500 g7633.6
Mléko 1 l230.91.1
Plnotučné mléko 1 l230.91.1
Pomeranče 1 kg331.31.6
Rajčata 1 kg532.12.5
Rýže 1 kg381.51.8
Sýr 1 kg20389.6
Sýr 500 g1355.36.4
Těstoviny1807.18.5
Vejce 12 ks5122.4
Vejce velká 12 ks582.32.8

Oblečení a obuv Slovinsko - ceny

Oblečení a obuvEURUSD
Dámské šaty79031.137.3
Pánské sportovní značkové boty206081.197.3
Pánské značkové kožené společenské boty220086.6103.9
Značkové džíny228690108

Nealkoholické nápoje Slovinsko - ceny

Nealkoholické nápojeEURUSD
Cappuccino331.31.6
Coca-Cola 0.33 l481.92.3
Voda 0.33 l331.31.6
Voda 1.5 l150.60.7

Doprava Slovinsko - ceny

DopravaEURUSD
Měsíční kupón na hromadnou dopravu6602631.2
Taxi - nástupní sazba381.51.8
Taxi v pracovní den - cena za 1 km411.61.9

Ads

Alkohol a cigarety Slovinsko - ceny

Alkohol a cigaretyEURUSD
Cigarety7633.6
Láhev kvalitního vína3051214.4
Láhev vína střední kvality12756
Místní pivo točené 0.5 l562.22.6
Místní pivo v láhvi 0.5 l301.21.4
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev361.41.7
Značkové cigarety993.94.7

Slovinsko - průměrné ceny dovolené podle data



MěsícFirst MinuteDovolenáLast MinuteAll Inclusive
06/202311362 Kč13370 Kč12598 Kč-
05/202312427 Kč13959 Kč13550 Kč-
04/202312578 Kč13704 Kč12504 Kč-
03/202313127 Kč13869 Kč10843 Kč-
02/202313457 Kč13571 Kč10937 Kč-
01/202313994 Kč13345 Kč11094 Kč-
12/202215132 Kč13053 Kč9736 Kč-
11/202214594 Kč12611 Kč9976 Kč-
10/202216069 Kč13893 Kč15166 Kč-
09/2022----
08/2022----
07/2022----
06/202210814 Kč13511 Kč12833 Kč-
05/20228435 Kč12158 Kč13024 Kč-
04/202212068 Kč13557 Kč11275 Kč-
03/202212281 Kč13497 Kč14896 Kč-
02/20229784 Kč9950 Kč11722 Kč-
01/202213799 Kč13592 Kč13788 Kč-
12/202113072 Kč12998 Kč13603 Kč-
11/202113686 Kč12760 Kč13035 Kč-
10/202112558 Kč14502 Kč15391 Kč-
09/2021----
08/2021----
07/2021----
06/202111320 Kč13538 Kč13831 Kč-
05/202112448 Kč13546 Kč13402 Kč-
04/202110240 Kč12563 Kč10475 Kč-
03/202111334 Kč12344 Kč9776 Kč-
02/202111990 Kč12383 Kč11114 Kč-
01/202113207 Kč12318 Kč7937 Kč-
12/202013637 Kč12300 Kč6719 Kč-
11/202014407 Kč12581 Kč8847 Kč-
10/202012039 Kč10624 Kč11537 Kč-
09/202014879 Kč12506 Kč16469 Kč-
08/202014358 Kč12313 Kč15569 Kč-
07/20208947 Kč10000 Kč10367 Kč-
06/20208738 Kč8567 Kč7440 Kč-
05/20207747 Kč8468 Kč7977 Kč-
04/20208230 Kč8649 Kč8903 Kč-
03/20208271 Kč8462 Kč8657 Kč-
02/20208673 Kč8784 Kč9445 Kč-
01/202010041 Kč9618 Kč7354 Kč-
12/20199409 Kč8989 Kč8127 Kč-
11/20198792 Kč8181 Kč11048 Kč-
10/20196945 Kč8108 Kč10641 Kč-
09/20199480 Kč8992 Kč8912 Kč-
08/2019----
07/2019----
06/20198789 Kč9775 Kč9736 Kč-
05/20198457 Kč10430 Kč9406 Kč-
04/20198986 Kč9721 Kč6968 Kč-
03/201910985 Kč12311 Kč10210 Kč-
02/201910882 Kč10798 Kč12350 Kč-
01/201913118 Kč11780 Kč12194 Kč-
12/201812044 Kč11681 Kč12253 Kč-
11/201811131 Kč9816 Kč10669 Kč-
10/201810513 Kč9583 Kč11367 Kč-
09/20188766 Kč10402 Kč12267 Kč-
08/201812009 Kč10481 Kč13749 Kč-
07/201810453 Kč10968 Kč11409 Kč-
06/201810513 Kč11231 Kč11327 Kč-
05/20188979 Kč11086 Kč8857 Kč-
04/20188244 Kč8741 Kč8117 Kč-
03/201810254 Kč11288 Kč7895 Kč-
02/201811111 Kč11005 Kč11449 Kč-
01/201811017 Kč9570 Kč--
12/20178625 Kč8824 Kč4962 Kč-
11/20178479 Kč8654 Kč6376 Kč-
10/201710743 Kč8898 Kč11414 Kč-
09/201711502 Kč9673 Kč10559 Kč-
08/20178113 Kč8833 Kč7017 Kč-
07/201710352 Kč8603 Kč7008 Kč-
06/20178334 Kč10360 Kč7511 Kč-
05/20177533 Kč9172 Kč9461 Kč-
04/201713763 Kč14022 Kč13904 Kč-
03/201711468 Kč11772 Kč7391 Kč-
02/20178368 Kč7740 Kč4449 Kč-
01/20178469 Kč7200 Kč5376 Kč-
12/20168491 Kč7708 Kč8353 Kč-
11/20164490 Kč9410 Kč16093 Kč-
10/2016----
09/20164490 Kč5963 Kč7538 Kč-
08/2016----
07/2016----
06/20164744 Kč6525 Kč8010 Kč-
05/20165637 Kč7823 Kč7468 Kč-
04/20166698 Kč7424 Kč7143 Kč-
03/201610041 Kč9211 Kč7870 Kč-
02/20167630 Kč7377 Kč7223 Kč-
01/20166777 Kč7392 Kč7956 Kč-
12/20154472 Kč7205 Kč8416 Kč-
11/20155790 Kč7548 Kč5913 Kč-
10/20159669 Kč8124 Kč10149 Kč-
09/20158967 Kč8079 Kč9632 Kč-

Ceny ve Slovinsku podle kategorií

Ceny dovolených v letoviscích

Ads

Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - internetová reklama
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.