Ads
Řecko - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
09/2023 | - | - | - | - |
08/2023 | - | - | - | - |
07/2023 | - | - | - | - |
06/2023 | - | - | - | - |
05/2023 | - | - | - | - |
04/2023 | - | - | - | - |
03/2023 | 14945 Kč | 22423 Kč | - | 21953 Kč |
02/2023 | 26348 Kč | 29382 Kč | - | 28232 Kč |
01/2023 | 29973 Kč | 29256 Kč | - | 29615 Kč |
12/2022 | 28967 Kč | 27768 Kč | - | 27588 Kč |
11/2022 | 28517 Kč | 28517 Kč | - | 28728 Kč |
10/2022 | 23488 Kč | 23488 Kč | - | 26162 Kč |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | - | - | - | - |
04/2022 | - | - | - | - |
03/2022 | 26205 Kč | 35092 Kč | - | 38338 Kč |
02/2022 | 24189 Kč | 25569 Kč | - | 31487 Kč |
01/2022 | 35620 Kč | 34477 Kč | - | 41391 Kč |
12/2021 | 32147 Kč | 31394 Kč | - | 35760 Kč |
11/2021 | 28874 Kč | 28874 Kč | - | 33639 Kč |
10/2021 | 26543 Kč | 26543 Kč | - | 28678 Kč |
09/2021 | 19582 Kč | 19564 Kč | 19394 Kč | 25406 Kč |
08/2021 | 25774 Kč | 25148 Kč | 28688 Kč | 30807 Kč |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | 20730 Kč | 30079 Kč | - | 34814 Kč |
02/2021 | 32823 Kč | 35526 Kč | - | 39428 Kč |
01/2021 | 25793 Kč | 25525 Kč | - | 31687 Kč |
12/2020 | 29582 Kč | 29211 Kč | - | 35342 Kč |
11/2020 | 29565 Kč | 29565 Kč | - | 34513 Kč |
10/2020 | - | - | - | - |
09/2020 | - | - | - | - |
08/2020 | - | - | - | - |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | - | - | - | - |
03/2020 | 13912 Kč | 19461 Kč | - | 24866 Kč |
02/2020 | 19256 Kč | 18394 Kč | - | 22729 Kč |
01/2020 | 36944 Kč | 36540 Kč | - | 48518 Kč |
12/2019 | 22752 Kč | 21853 Kč | - | 25267 Kč |
11/2019 | 20898 Kč | 20898 Kč | - | 25840 Kč |
10/2019 | 19891 Kč | 19891 Kč | - | 24886 Kč |
09/2019 | - | - | - | - |
08/2019 | - | - | - | - |
07/2019 | - | - | - | - |
06/2019 | - | - | - | - |
05/2019 | - | - | - | - |
04/2019 | - | - | - | - |
03/2019 | 15948 Kč | 20949 Kč | - | 22598 Kč |
02/2019 | 20021 Kč | 21579 Kč | - | 27999 Kč |
01/2019 | 19916 Kč | 19891 Kč | - | 25630 Kč |
12/2018 | 19771 Kč | 19309 Kč | - | 23778 Kč |
11/2018 | 19923 Kč | 19923 Kč | - | 24140 Kč |
10/2018 | 20739 Kč | 20739 Kč | - | 26316 Kč |
09/2018 | - | - | - | - |
08/2018 | - | - | - | - |
07/2018 | 12440 Kč | 19562 Kč | 24484 Kč | 21255 Kč |
06/2018 | - | - | - | - |
05/2018 | - | - | - | - |
04/2018 | - | - | - | - |
03/2018 | 16025 Kč | 19285 Kč | - | 22812 Kč |
02/2018 | 19815 Kč | 19086 Kč | - | 23264 Kč |
01/2018 | 20179 Kč | 19527 Kč | - | 20140 Kč |
12/2017 | 19923 Kč | 20081 Kč | - | 24815 Kč |
11/2017 | 20468 Kč | 20468 Kč | - | 23361 Kč |
10/2017 | 20661 Kč | 20661 Kč | - | 23790 Kč |
09/2017 | - | - | - | - |
08/2017 | - | - | - | - |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | - | - | - | - |
03/2017 | 28959 Kč | 30207 Kč | - | 33569 Kč |
02/2017 | 27643 Kč | 26904 Kč | - | 24752 Kč |
01/2017 | 21207 Kč | 19957 Kč | - | 21500 Kč |
12/2016 | 18919 Kč | 18672 Kč | - | 22168 Kč |
11/2016 | 19448 Kč | 19448 Kč | - | 21817 Kč |
10/2016 | 17947 Kč | 17947 Kč | - | 23187 Kč |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | 19490 Kč | 22515 Kč | - | 20878 Kč |
03/2016 | 19654 Kč | 21939 Kč | - | 22899 Kč |
02/2016 | 22622 Kč | 21506 Kč | - | 25361 Kč |
01/2016 | 22216 Kč | 21939 Kč | - | 27164 Kč |
12/2015 | 21071 Kč | 20926 Kč | - | 23911 Kč |
11/2015 | 23384 Kč | 23384 Kč | - | 22275 Kč |
10/2015 | 23029 Kč | 23029 Kč | - | 24501 Kč |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Řecko - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.