Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|---|---|---|
Avokádo | 127 | 5 | 6 |
Banány | 46 | 1.8 | 2.2 |
Brambory 1 kg | 15 | 0.6 | 0.7 |
Broskve | 97 | 3.8 | 4.6 |
Cibule | 53 | 2.1 | 2.5 |
Citróny | 36 | 1.4 | 1.7 |
Hlávkový salát | 15 | 0.6 | 0.7 |
Hrozinky | 206 | 8.1 | 9.7 |
Hrušky | 61 | 2.4 | 2.9 |
Chléb 500 g | 20 | 0.8 | 1 |
Jablka 1 kg | 36 | 1.4 | 1.7 |
Jahody | 109 | 4.3 | 5.2 |
Jogurt | 25 | 1 | 1.2 |
Kuřecí prsa 1 kg | 175 | 6.9 | 8.3 |
Kuřecí prsa 500 g | 69 | 2.7 | 3.2 |
Mandle | 437 | 17.2 | 20.6 |
Máslo | 69 | 2.7 | 3.2 |
Meloun | 25 | 1 | 1.2 |
Meruňky | 127 | 5 | 6 |
Mléko 1 l | 30 | 1.2 | 1.4 |
Nektarinky | 33 | 1.3 | 1.6 |
Okurka | 13 | 0.5 | 0.6 |
Olivový olej 0.5 l | 180 | 7.1 | 8.5 |
Ořechy kešú | 564 | 22.2 | 26.6 |
Plnotučné mléko 1 l | 30 | 1.2 | 1.4 |
Pomeranče 1 kg | 23 | 0.9 | 1.1 |
Rajčata 1 kg | 33 | 1.3 | 1.6 |
Ryby v konzervě | 30 | 1.2 | 1.4 |
Rýže 1 kg | 41 | 1.6 | 1.9 |
Slunečnicová semínka | 155 | 6.1 | 7.3 |
Sušenky | 20 | 0.8 | 1 |
Sýr 1 kg | 198 | 7.8 | 9.4 |
Sýr 500 g | 109 | 4.3 | 5.2 |
Tangerinky | 25 | 1 | 1.2 |
Vejce 12 ks | 71 | 2.8 | 3.4 |
Vejce 6 ks | 38 | 1.5 | 1.8 |
Višně, třešně | 38 | 1.5 | 1.8 |
Zmrzlina | 102 | 4 | 4.8 |
Ads
Řecko - další ceny
Řecko - průměrné ceny dovolené podle data objednání
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
06/2023 | 18530 Kč | 35609 Kč | 38313 Kč | 24462 Kč |
05/2023 | 15408 Kč | 36811 Kč | 61883 Kč | - |
04/2023 | 15964 Kč | 20292 Kč | 24917 Kč | - |
03/2023 | 23521 Kč | 22359 Kč | 23051 Kč | - |
02/2023 | 19961 Kč | 21868 Kč | 26461 Kč | - |
01/2023 | 29989 Kč | 27357 Kč | 22557 Kč | - |
12/2022 | 19762 Kč | 19620 Kč | - | - |
11/2022 | 18737 Kč | 18737 Kč | - | - |
10/2022 | 12960 Kč | 46006 Kč | 48259 Kč | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | 23990 Kč | 15024 Kč | 12870 Kč | - |
04/2022 | 19215 Kč | 18710 Kč | - | - |
03/2022 | 15251 Kč | 14803 Kč | - | - |
02/2022 | 19363 Kč | 14167 Kč | - | - |
01/2022 | 20123 Kč | 10371 Kč | 7843 Kč | - |
12/2021 | 11979 Kč | 11456 Kč | - | - |
11/2021 | 11996 Kč | 11641 Kč | - | - |
10/2021 | 11141 Kč | 11293 Kč | 15990 Kč | - |
09/2021 | 14458 Kč | 13213 Kč | - | - |
08/2021 | 17055 Kč | 12275 Kč | 11623 Kč | - |
07/2021 | 17053 Kč | 14093 Kč | 13374 Kč | - |
06/2021 | 15790 Kč | 16723 Kč | 13114 Kč | - |
05/2021 | 12050 Kč | 15186 Kč | 8890 Kč | - |
04/2021 | 16432 Kč | 15765 Kč | - | - |
03/2021 | 16006 Kč | 14027 Kč | 14578 Kč | - |
02/2021 | 16005 Kč | 20573 Kč | 21489 Kč | - |
01/2021 | 16360 Kč | 22793 Kč | 23177 Kč | - |
12/2020 | 15966 Kč | 24165 Kč | 24604 Kč | - |
11/2020 | 22079 Kč | 22893 Kč | 23144 Kč | - |
10/2020 | 15493 Kč | 24927 Kč | 21199 Kč | - |
09/2020 | 12097 Kč | 23588 Kč | 21587 Kč | - |
08/2020 | 24385 Kč | 24148 Kč | 22180 Kč | - |
07/2020 | 28430 Kč | 25954 Kč | 22193 Kč | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | 15990 Kč | 15553 Kč | - | - |
04/2020 | 20145 Kč | 21443 Kč | 19190 Kč | - |
03/2020 | 19875 Kč | 20637 Kč | 20980 Kč | - |
02/2020 | 18457 Kč | 16548 Kč | 19890 Kč | - |
01/2020 | 20761 Kč | 20984 Kč | 17076 Kč | - |
12/2019 | 20019 Kč | 17846 Kč | 16474 Kč | - |
11/2019 | 20683 Kč | 16689 Kč | 15829 Kč | - |
10/2019 | 23646 Kč | 20923 Kč | 18817 Kč | - |
09/2019 | 25335 Kč | 17781 Kč | 15852 Kč | - |
08/2019 | 22165 Kč | 17334 Kč | 15492 Kč | - |
07/2019 | 23003 Kč | 19514 Kč | 19610 Kč | - |
06/2019 | 21741 Kč | 19537 Kč | 16447 Kč | - |
05/2019 | 15990 Kč | 16961 Kč | 17508 Kč | - |
04/2019 | 27656 Kč | 21119 Kč | 18008 Kč | 23293 Kč |
03/2019 | 17021 Kč | 19991 Kč | 17897 Kč | - |
02/2019 | 20023 Kč | 17363 Kč | 13601 Kč | - |
01/2019 | 20605 Kč | 17578 Kč | 13880 Kč | 17905 Kč |
12/2018 | 19540 Kč | 15979 Kč | 13523 Kč | - |
11/2018 | 20447 Kč | 18646 Kč | 16107 Kč | 24352 Kč |
10/2018 | 24172 Kč | 18050 Kč | 18844 Kč | 26000 Kč |
09/2018 | 22018 Kč | 16807 Kč | 20301 Kč | - |
08/2018 | 22023 Kč | 15281 Kč | 19272 Kč | 27793 Kč |
07/2018 | - | - | - | - |
06/2018 | - | - | - | - |
05/2018 | - | - | - | - |
04/2018 | 17937 Kč | 18060 Kč | 19980 Kč | 31310 Kč |
03/2018 | 17231 Kč | 17440 Kč | 15573 Kč | 33011 Kč |
02/2018 | 17098 Kč | 16229 Kč | 11696 Kč | 33731 Kč |
01/2018 | 16502 Kč | 15389 Kč | 13770 Kč | 21287 Kč |
12/2017 | 15844 Kč | 16115 Kč | 15378 Kč | 23774 Kč |
11/2017 | 16558 Kč | 16473 Kč | 20457 Kč | 20900 Kč |
10/2017 | 20097 Kč | 15568 Kč | 20872 Kč | 23278 Kč |
09/2017 | 19698 Kč | 19762 Kč | 20944 Kč | 21267 Kč |
08/2017 | 13740 Kč | 21645 Kč | 23903 Kč | 28300 Kč |
07/2017 | 13740 Kč | 21942 Kč | 23853 Kč | 27200 Kč |
06/2017 | 11960 Kč | 21708 Kč | 23205 Kč | - |
05/2017 | 12834 Kč | 21254 Kč | 19821 Kč | - |
04/2017 | 20917 Kč | 22703 Kč | 21931 Kč | - |
03/2017 | 17675 Kč | 18807 Kč | 22505 Kč | - |
02/2017 | 17444 Kč | 16305 Kč | - | - |
01/2017 | 15154 Kč | 14419 Kč | 17450 Kč | - |
12/2016 | 18186 Kč | 17783 Kč | 14675 Kč | 22488 Kč |
11/2016 | 14533 Kč | 13406 Kč | 15066 Kč | - |
10/2016 | 11990 Kč | 13394 Kč | 15358 Kč | - |
09/2016 | 11213 Kč | 14017 Kč | 18568 Kč | - |
08/2016 | 10435 Kč | 15380 Kč | 18714 Kč | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | 14265 Kč | 21166 Kč | 15863 Kč | - |
04/2016 | 13815 Kč | 17251 Kč | 14329 Kč | - |
03/2016 | 20692 Kč | 17915 Kč | 12856 Kč | - |
02/2016 | 22108 Kč | 22082 Kč | 12140 Kč | 21068 Kč |
01/2016 | 17596 Kč | 13263 Kč | 12412 Kč | - |
12/2015 | 18787 Kč | 17647 Kč | 11292 Kč | 20919 Kč |
11/2015 | 15935 Kč | 16313 Kč | 12218 Kč | 20956 Kč |
10/2015 | 11190 Kč | 13083 Kč | 16161 Kč | - |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Řecko - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.