Ads
Řecko - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
09/2023 | - | - | - | - |
08/2023 | - | - | - | - |
07/2023 | - | - | - | - |
06/2023 | - | - | - | - |
05/2023 | - | - | - | - |
04/2023 | - | - | - | - |
03/2023 | 14338 Kč | 16501 Kč | - | 24553 Kč |
02/2023 | 16014 Kč | 16154 Kč | - | 26400 Kč |
01/2023 | 14095 Kč | 14156 Kč | - | 23886 Kč |
12/2022 | 13277 Kč | 13801 Kč | - | - |
11/2022 | 10936 Kč | 10936 Kč | - | - |
10/2022 | - | - | - | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | - | - | - | - |
04/2022 | - | - | - | - |
03/2022 | 8865 Kč | 14727 Kč | - | 23786 Kč |
02/2022 | - | - | - | - |
01/2022 | 15705 Kč | 14392 Kč | - | 27052 Kč |
12/2021 | 11709 Kč | 11478 Kč | - | - |
11/2021 | 10966 Kč | 10966 Kč | - | - |
10/2021 | 10516 Kč | 10484 Kč | - | - |
09/2021 | 10168 Kč | 10982 Kč | 12338 Kč | - |
08/2021 | - | - | - | - |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | 10475 Kč | 16180 Kč | - | 27432 Kč |
02/2021 | 13791 Kč | 14675 Kč | - | 28323 Kč |
01/2021 | 14750 Kč | 14718 Kč | - | 24905 Kč |
12/2020 | 16275 Kč | 15687 Kč | - | 27429 Kč |
11/2020 | 17801 Kč | 17709 Kč | - | - |
10/2020 | 20875 Kč | 21035 Kč | 25047 Kč | - |
09/2020 | - | - | - | - |
08/2020 | - | - | - | - |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 17980 Kč | 20583 Kč | - | 31009 Kč |
03/2020 | 12167 Kč | 15793 Kč | - | 25769 Kč |
02/2020 | 14116 Kč | 16675 Kč | - | 25047 Kč |
01/2020 | 15700 Kč | 15853 Kč | - | 24803 Kč |
12/2019 | 14908 Kč | 14821 Kč | - | 24079 Kč |
11/2019 | 15306 Kč | 15306 Kč | - | 23290 Kč |
10/2019 | 13150 Kč | 13150 Kč | - | - |
09/2019 | 12740 Kč | 14934 Kč | 13807 Kč | - |
08/2019 | - | - | - | - |
07/2019 | - | - | - | - |
06/2019 | - | - | - | - |
05/2019 | - | - | - | - |
04/2019 | - | - | - | - |
03/2019 | 15272 Kč | 15096 Kč | - | 21984 Kč |
02/2019 | 14469 Kč | 14446 Kč | - | 23392 Kč |
01/2019 | 16101 Kč | 15571 Kč | - | 28262 Kč |
12/2018 | 17267 Kč | 17272 Kč | - | 24599 Kč |
11/2018 | 20011 Kč | 19983 Kč | - | 31165 Kč |
10/2018 | 20918 Kč | 20849 Kč | 15765 Kč | - |
09/2018 | 21805 Kč | 17850 Kč | 11986 Kč | - |
08/2018 | - | - | - | - |
07/2018 | - | - | - | - |
06/2018 | - | - | - | - |
05/2018 | - | - | - | - |
04/2018 | - | - | - | - |
03/2018 | 17423 Kč | 18553 Kč | - | 27082 Kč |
02/2018 | 20751 Kč | 18962 Kč | - | 26285 Kč |
01/2018 | 17631 Kč | 17304 Kč | - | 29737 Kč |
12/2017 | 14829 Kč | 14647 Kč | - | 23621 Kč |
11/2017 | 14304 Kč | 14304 Kč | - | - |
10/2017 | 21609 Kč | 21609 Kč | - | - |
09/2017 | - | - | - | - |
08/2017 | - | - | - | - |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | - | - | - | - |
03/2017 | 17852 Kč | 16210 Kč | - | 23601 Kč |
02/2017 | 18429 Kč | 18784 Kč | - | 25783 Kč |
01/2017 | 17148 Kč | 17425 Kč | - | 22780 Kč |
12/2016 | 17975 Kč | 17928 Kč | - | 27853 Kč |
11/2016 | 19999 Kč | 19999 Kč | - | 31152 Kč |
10/2016 | 21300 Kč | 21300 Kč | - | 23256 Kč |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | - | - | - | - |
03/2016 | 17484 Kč | 17820 Kč | - | 26854 Kč |
02/2016 | 18260 Kč | 18154 Kč | - | 28238 Kč |
01/2016 | 11459 Kč | 11242 Kč | - | 30967 Kč |
12/2015 | 18594 Kč | 18496 Kč | - | 27250 Kč |
11/2015 | 23317 Kč | 23317 Kč | - | 26180 Kč |
10/2015 | 24611 Kč | 24611 Kč | - | 27262 Kč |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Řecko - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.