Ads
Řecko - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
05/2023 | - | - | - | - |
04/2023 | - | - | - | - |
03/2023 | 24543 Kč | 26871 Kč | - | - |
02/2023 | 24188 Kč | 26487 Kč | - | - |
01/2023 | 29427 Kč | 28218 Kč | - | - |
12/2022 | 25391 Kč | 25279 Kč | - | - |
11/2022 | 27721 Kč | 27721 Kč | - | - |
10/2022 | - | - | - | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | - | - | - | - |
04/2022 | - | - | - | - |
03/2022 | 19874 Kč | 24927 Kč | - | 26674 Kč |
02/2022 | 21282 Kč | 21695 Kč | - | 23990 Kč |
01/2022 | 25812 Kč | 26291 Kč | - | 17440 Kč |
12/2021 | 24489 Kč | 23491 Kč | - | 18290 Kč |
11/2021 | 23964 Kč | 23964 Kč | - | - |
10/2021 | 18459 Kč | 18459 Kč | - | - |
09/2021 | 11591 Kč | 12904 Kč | 17742 Kč | - |
08/2021 | 18391 Kč | 18862 Kč | 23840 Kč | - |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | 20682 Kč | 23711 Kč | - | - |
02/2021 | 21475 Kč | 21715 Kč | - | - |
01/2021 | 21727 Kč | 21293 Kč | - | - |
12/2020 | 21786 Kč | 21765 Kč | - | - |
11/2020 | 17427 Kč | 17427 Kč | - | - |
10/2020 | 18546 Kč | 18546 Kč | - | - |
09/2020 | - | - | - | - |
08/2020 | - | - | - | - |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | - | - | - | - |
03/2020 | 19251 Kč | 22891 Kč | - | 17955 Kč |
02/2020 | 21951 Kč | 22122 Kč | - | 20322 Kč |
01/2020 | 23139 Kč | 22712 Kč | - | 17086 Kč |
12/2019 | 22089 Kč | 21814 Kč | - | - |
11/2019 | 21648 Kč | 21648 Kč | - | 18010 Kč |
10/2019 | 20957 Kč | 20957 Kč | - | 17992 Kč |
09/2019 | - | - | - | - |
08/2019 | - | - | - | - |
07/2019 | - | - | - | - |
06/2019 | - | - | - | - |
05/2019 | - | - | - | - |
04/2019 | - | - | - | - |
03/2019 | 20081 Kč | 22767 Kč | - | 18244 Kč |
02/2019 | 20344 Kč | 20396 Kč | - | 21727 Kč |
01/2019 | 23653 Kč | 22824 Kč | - | 17043 Kč |
12/2018 | 22105 Kč | 22034 Kč | - | 20161 Kč |
11/2018 | 21358 Kč | 21358 Kč | - | 24482 Kč |
10/2018 | 16811 Kč | 16811 Kč | - | 19352 Kč |
09/2018 | 13840 Kč | 19619 Kč | 24518 Kč | - |
08/2018 | - | - | - | - |
07/2018 | - | - | - | - |
06/2018 | - | - | - | - |
05/2018 | - | - | - | - |
04/2018 | - | - | - | - |
03/2018 | 20983 Kč | 20171 Kč | - | - |
02/2018 | 19520 Kč | 19627 Kč | - | - |
01/2018 | 19960 Kč | 19547 Kč | - | - |
12/2017 | 19300 Kč | 19300 Kč | - | - |
11/2017 | 19957 Kč | 19957 Kč | - | - |
10/2017 | 12457 Kč | 12457 Kč | - | - |
09/2017 | - | - | - | - |
08/2017 | - | - | - | - |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | - | - | - | - |
03/2017 | 18091 Kč | 19337 Kč | - | 18667 Kč |
02/2017 | 19160 Kč | 19663 Kč | - | 17640 Kč |
01/2017 | 20071 Kč | 19799 Kč | - | 17368 Kč |
12/2016 | 18223 Kč | 18177 Kč | - | 19057 Kč |
11/2016 | 19883 Kč | 19883 Kč | - | - |
10/2016 | 14855 Kč | 14855 Kč | - | - |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | 17513 Kč | 21188 Kč | - | 26390 Kč |
03/2016 | 18642 Kč | 19769 Kč | - | 21431 Kč |
02/2016 | 21452 Kč | 20127 Kč | - | 19085 Kč |
01/2016 | 19824 Kč | 19088 Kč | - | 18170 Kč |
12/2015 | 19036 Kč | 18734 Kč | - | 17341 Kč |
11/2015 | 19203 Kč | 19203 Kč | - | - |
10/2015 | 19627 Kč | 19627 Kč | - | - |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Řecko - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.