Jaké jsou aktuální ceny v zemi Peru 2023? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Peru, ceny v restauracích, jak drahé jsou cigarety a alkohol.
Restaurace Peru - ceny
Restaurace | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 107 | 4.2 | 5 |
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech | 274 | 10.8 | 13 |
Jídlo v levné restauraci | 71 | 2.8 | 3.4 |
Luxusní večeře s vínem a zákuskem | 165 | 6.5 | 7.8 |
Menu ve Fast Foodu | 89 | 3.5 | 4.2 |
Míchaný nápoj | 71 | 2.8 | 3.4 |
Obyčejná večeře v restauraci | 64 | 2.5 | 3 |
Pivo v restauraci 0.5 l | 36 | 1.4 | 1.7 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 56 | 2.2 | 2.6 |
Polední menu v centru | 53 | 2.1 | 2.5 |
Potraviny Peru - ceny
Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|
Ananas | 15 | 0.6 | 0.7 |
Avokádo | 56 | 2.2 | 2.6 |
Brambory 1 kg | 8 | 0.3 | 0.4 |
Broskve | 36 | 1.4 | 1.7 |
Hlávkový salát | 13 | 0.5 | 0.6 |
Hranolky | 13 | 0.5 | 0.6 |
Chléb | 48 | 1.9 | 2.3 |
Chléb 500 g | 43 | 1.7 | 2 |
Jablka 1 kg | 33 | 1.3 | 1.6 |
Kuřecí prsa 1 kg | 127 | 5 | 6 |
Kuřecí prsa 500 g | 36 | 1.4 | 1.7 |
Mango | 28 | 1.1 | 1.3 |
Meloun | 20 | 0.8 | 1 |
Okurka | 28 | 1.1 | 1.3 |
Olivový olej | 127 | 5 | 6 |
Plnotučné mléko 1 l | 20 | 0.8 | 1 |
Pomeranče 1 kg | 30 | 1.2 | 1.4 |
Rajčata 1 kg | 20 | 0.8 | 1 |
Rýže 1 kg | 23 | 0.9 | 1.1 |
Sýr 1 kg | 165 | 6.5 | 7.8 |
Sýr 500 g | 36 | 1.4 | 1.7 |
Tangerinky | 36 | 1.4 | 1.7 |
Těstoviny | 56 | 2.2 | 2.6 |
Vejce 12 ks | 38 | 1.5 | 1.8 |
Zmrzlina | 56 | 2.2 | 2.6 |
Oblečení a obuv Peru - ceny
Oblečení a obuv | KČ | EUR | USD |
---|
Dámské šaty | 983 | 38.7 | 46.4 |
Pánské sportovní značkové boty | 1778 | 70 | 84 |
Pánské značkové kožené společenské boty | 1537 | 60.5 | 72.6 |
Značkové džíny | 965 | 38 | 45.6 |
Nealkoholické nápoje Peru - ceny
Nealkoholické nápoje | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 51 | 2 | 2.4 |
Coca-Cola | 56 | 2.2 | 2.6 |
Coca-Cola 0.33 l | 15 | 0.6 | 0.7 |
Voda 0.33 l | 10 | 0.4 | 0.5 |
Voda 1.5 l | 18 | 0.7 | 0.8 |
Doprava Peru - ceny
Doprava | KČ | EUR | USD |
---|
Měsíční kupón na hromadnou dopravu | 432 | 17 | 20.4 |
Taxi - cena za 1 km | 30 | 1.2 | 1.4 |
Taxi - nástupní sazba | 28 | 1.1 | 1.3 |
Alkohol a cigarety Peru - ceny
Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|
Láhev kvalitního vína | 254 | 10 | 12 |
Láhev vína střední kvality | 178 | 7 | 8.4 |
Místní pivo točené 0.5 l | 36 | 1.4 | 1.7 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 28 | 1.1 | 1.3 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 51 | 2 | 2.4 |
Značkové cigarety | 56 | 2.2 | 2.6 |
Peru - průměrné ceny dovolené podle data
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|
Ceny v zemi Peru podle kategorií