Jak drahé jsou oblečení a obuv v Maďarsku 2023? Aktuální ceny v zemi Maďarsko - oblečení a obuv. Tabulka s přehledným seznamem cen v KČ, EUR a USD.
Dovolená ceny    >>    
Maďarsko    >>    

Oblečení a obuv Maďarsko ceny

Oblečení a obuv Maďarsko - ceny

Oblečení a obuvEURUSD
Dámské šaty75729.835.8
Pánské sportovní značkové boty164364.777.6
Pánské značkové kožené společenské boty170967.380.8
Značkové džíny12955161.2

Ads

Maďarsko - další ceny

Maďarsko - průměrné ceny dovolené podle data objednání



MěsícFirst MinuteDovolenáLast MinuteAll Inclusive
09/202310082 Kč9413 Kč12763 Kč15462 Kč
08/2023----
07/202316830 Kč10239 Kč9764 Kč16769 Kč
06/202311593 Kč9684 Kč9650 Kč12270 Kč
05/20238230 Kč9514 Kč8112 Kč-
04/20239653 Kč9962 Kč5682 Kč-
03/20239269 Kč8681 Kč3483 Kč9090 Kč
02/202311711 Kč10272 Kč5936 Kč19678 Kč
01/202311566 Kč10307 Kč5700 Kč17244 Kč
12/202213737 Kč11008 Kč5222 Kč17765 Kč
11/202213176 Kč9146 Kč4198 Kč-
10/202211826 Kč6875 Kč8236 Kč-
09/2022----
08/2022----
07/2022----
06/20226573 Kč8493 Kč7018 Kč16018 Kč
05/20228290 Kč7192 Kč-9187 Kč
04/20227565 Kč9144 Kč12262 Kč14544 Kč
03/20229846 Kč9998 Kč12050 Kč17782 Kč
02/20226940 Kč7107 Kč8330 Kč19098 Kč
01/20228967 Kč8361 Kč8060 Kč12154 Kč
12/20217218 Kč7564 Kč9431 Kč13204 Kč
11/20218835 Kč8681 Kč6147 Kč13879 Kč
10/20218087 Kč7344 Kč5449 Kč11442 Kč
09/20218104 Kč9094 Kč7351 Kč15332 Kč
08/2021----
07/20219120 Kč10643 Kč9440 Kč11443 Kč
06/202111592 Kč8401 Kč6321 Kč8485 Kč
05/202110326 Kč8455 Kč5060 Kč11690 Kč
04/20219030 Kč8500 Kč6120 Kč-
03/202110195 Kč8262 Kč7185 Kč-
02/20217766 Kč8347 Kč4700 Kč-
01/202111631 Kč10425 Kč11754 Kč-
12/202010691 Kč10000 Kč5928 Kč9499 Kč
11/202011287 Kč10430 Kč8720 Kč14361 Kč
10/202010889 Kč9572 Kč9578 Kč12025 Kč
09/202011025 Kč8681 Kč5911 Kč11670 Kč
08/20207873 Kč7908 Kč8303 Kč12085 Kč
07/20205772 Kč7277 Kč6968 Kč11694 Kč
06/20205905 Kč6842 Kč5099 Kč12288 Kč
05/20206209 Kč5040 Kč3333 Kč9719 Kč
04/20206975 Kč6857 Kč1980 Kč11187 Kč
03/20206475 Kč6314 Kč13248 Kč8356 Kč
02/20207216 Kč7061 Kč11655 Kč10417 Kč
01/20208121 Kč7350 Kč10350 Kč10341 Kč
12/20199037 Kč8273 Kč5742 Kč10891 Kč
11/20197638 Kč6925 Kč5639 Kč13120 Kč
10/20198126 Kč6914 Kč5545 Kč10934 Kč
09/20199051 Kč6345 Kč5446 Kč9479 Kč
08/20196058 Kč6321 Kč9640 Kč10070 Kč
07/201915811 Kč8010 Kč8204 Kč9023 Kč
06/20199304 Kč8435 Kč8720 Kč11283 Kč
05/20197837 Kč7255 Kč7109 Kč10582 Kč
04/20195372 Kč5787 Kč5715 Kč7979 Kč
03/20196639 Kč6737 Kč3310 Kč9990 Kč
02/20196736 Kč6949 Kč9894 Kč8977 Kč
01/20198839 Kč7584 Kč7692 Kč8150 Kč
12/20187702 Kč7394 Kč8553 Kč6466 Kč
11/20185560 Kč6397 Kč6713 Kč8105 Kč
10/20186404 Kč6982 Kč5798 Kč6743 Kč
09/20187337 Kč7089 Kč4871 Kč7306 Kč
08/20187674 Kč7375 Kč8543 Kč8224 Kč
07/20188565 Kč7308 Kč5744 Kč8394 Kč
06/20186119 Kč5730 Kč3543 Kč7172 Kč
05/20186927 Kč7703 Kč6331 Kč9337 Kč
04/20186278 Kč6201 Kč3121 Kč11098 Kč
03/20186171 Kč6483 Kč5698 Kč10088 Kč
02/20185989 Kč5950 Kč7180 Kč6743 Kč
01/20187601 Kč7164 Kč7713 Kč7710 Kč
12/20177412 Kč7340 Kč9219 Kč8813 Kč
11/20175227 Kč5470 Kč4121 Kč8817 Kč
10/20174341 Kč6355 Kč7865 Kč8507 Kč
09/20174913 Kč5608 Kč4285 Kč6042 Kč
08/20173490 Kč5398 Kč5610 Kč7086 Kč
07/20174598 Kč6034 Kč7298 Kč8720 Kč
06/20173762 Kč4929 Kč4163 Kč6140 Kč
05/20176299 Kč5778 Kč5650 Kč9074 Kč
04/20175749 Kč5119 Kč4093 Kč6786 Kč
03/20173520 Kč4374 Kč5324 Kč6433 Kč
02/20178375 Kč6936 Kč-5069 Kč
01/20176400 Kč5765 Kč4630 Kč8064 Kč
12/20166926 Kč6113 Kč2596 Kč10520 Kč
11/20166613 Kč5810 Kč5873 Kč6647 Kč
10/20165674 Kč6070 Kč7020 Kč7315 Kč
09/20166390 Kč5818 Kč5185 Kč7014 Kč
08/20164886 Kč6661 Kč10534 Kč10280 Kč
07/2016----
06/20166513 Kč7900 Kč5201 Kč7601 Kč
05/20166519 Kč6659 Kč4756 Kč8216 Kč
04/20167073 Kč6429 Kč3342 Kč8274 Kč
03/20166602 Kč7238 Kč5187 Kč6549 Kč
02/20167773 Kč7062 Kč7439 Kč9253 Kč
01/20168336 Kč7803 Kč2595 Kč9136 Kč
12/20157707 Kč6878 Kč5364 Kč10154 Kč
11/20157704 Kč7211 Kč4699 Kč9794 Kč
10/20157667 Kč7215 Kč6208 Kč9879 Kč
09/2015----




Ads

Ceny dovolených podle letovisek

Maďarsko - další ceny

Ads

Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.