Ads
Kuba - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
03/2023 | 53290 Kč | 61011 Kč | 69782 Kč | 60762 Kč |
02/2023 | 53767 Kč | 75727 Kč | 89262 Kč | 61500 Kč |
01/2023 | 53767 Kč | 75611 Kč | 77563 Kč | 75611 Kč |
12/2022 | - | - | - | - |
11/2022 | - | - | - | - |
10/2022 | - | - | - | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | 60475 Kč | 58983 Kč | 58400 Kč | 58983 Kč |
06/2022 | 49775 Kč | 53108 Kč | 54585 Kč | 53108 Kč |
05/2022 | 43658 Kč | 49424 Kč | 55567 Kč | 49424 Kč |
04/2022 | 48710 Kč | 50520 Kč | 68125 Kč | 50520 Kč |
03/2022 | - | - | - | - |
02/2022 | 47267 Kč | 53514 Kč | 50000 Kč | 53514 Kč |
01/2022 | 38798 Kč | 39371 Kč | - | 39371 Kč |
12/2021 | 45572 Kč | 60677 Kč | 67275 Kč | 60677 Kč |
11/2021 | - | - | - | - |
10/2021 | - | - | - | - |
09/2021 | - | - | - | - |
08/2021 | 47468 Kč | 47661 Kč | - | 47731 Kč |
07/2021 | 46688 Kč | 47920 Kč | - | 47977 Kč |
06/2021 | 48694 Kč | 47489 Kč | - | 47545 Kč |
05/2021 | 62682 Kč | 58419 Kč | - | 58419 Kč |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | - | - | - | - |
02/2021 | - | - | - | - |
01/2021 | - | - | - | - |
12/2020 | 49750 Kč | 53780 Kč | - | 53793 Kč |
11/2020 | - | - | - | - |
10/2020 | - | - | - | - |
09/2020 | - | - | - | - |
08/2020 | - | - | - | - |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 50536 Kč | 51839 Kč | 95298 Kč | 51839 Kč |
03/2020 | 49774 Kč | 50305 Kč | 47800 Kč | 50305 Kč |
02/2020 | 49907 Kč | 51431 Kč | 53034 Kč | 51481 Kč |
01/2020 | 51248 Kč | 50144 Kč | - | 50194 Kč |
12/2019 | 49397 Kč | 49450 Kč | 61634 Kč | 49419 Kč |
11/2019 | 48683 Kč | 48072 Kč | 39900 Kč | 48112 Kč |
10/2019 | 51908 Kč | 51793 Kč | 49000 Kč | 51884 Kč |
09/2019 | 46523 Kč | 48440 Kč | 52823 Kč | 48516 Kč |
08/2019 | 47292 Kč | 48103 Kč | 50704 Kč | 48165 Kč |
07/2019 | 48801 Kč | 50173 Kč | 61023 Kč | 50248 Kč |
06/2019 | 52331 Kč | 51247 Kč | 38367 Kč | 51247 Kč |
05/2019 | 49319 Kč | 48096 Kč | 49313 Kč | 48177 Kč |
04/2019 | 48084 Kč | 49620 Kč | 49713 Kč | 49695 Kč |
03/2019 | 48756 Kč | 50193 Kč | 55372 Kč | 50256 Kč |
02/2019 | 51266 Kč | 51312 Kč | 63684 Kč | 51381 Kč |
01/2019 | 52992 Kč | 53487 Kč | 50400 Kč | 53571 Kč |
12/2018 | 52298 Kč | 51993 Kč | 45250 Kč | 52068 Kč |
11/2018 | 50189 Kč | 50187 Kč | 46596 Kč | 50187 Kč |
10/2018 | 46875 Kč | 47960 Kč | 44040 Kč | 47960 Kč |
09/2018 | 47047 Kč | 46111 Kč | 44480 Kč | 46111 Kč |
08/2018 | 51753 Kč | 49239 Kč | 52586 Kč | 49239 Kč |
07/2018 | 48110 Kč | 48400 Kč | 60934 Kč | 47719 Kč |
06/2018 | 48255 Kč | 46356 Kč | - | 46602 Kč |
05/2018 | 51154 Kč | 49716 Kč | 45800 Kč | 49848 Kč |
04/2018 | 59091 Kč | 54394 Kč | 56463 Kč | 54847 Kč |
03/2018 | 52657 Kč | 54329 Kč | 59730 Kč | 54329 Kč |
02/2018 | 51348 Kč | 56057 Kč | 65250 Kč | 56057 Kč |
01/2018 | 47088 Kč | 57429 Kč | 64319 Kč | 57429 Kč |
12/2017 | 47700 Kč | 57099 Kč | 54637 Kč | 57099 Kč |
11/2017 | 48350 Kč | 56141 Kč | 59140 Kč | 56141 Kč |
10/2017 | 52328 Kč | 54819 Kč | 47779 Kč | 54819 Kč |
09/2017 | 54960 Kč | 54127 Kč | 56375 Kč | 54127 Kč |
08/2017 | 56140 Kč | 54083 Kč | 66850 Kč | 54083 Kč |
07/2017 | 55449 Kč | 54562 Kč | 62000 Kč | 54562 Kč |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | - | - | - | - |
03/2017 | - | - | - | - |
02/2017 | - | - | - | - |
01/2017 | - | - | - | - |
12/2016 | - | - | - | - |
11/2016 | - | - | - | - |
10/2016 | - | - | - | - |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | - | - | - | - |
03/2016 | - | - | - | - |
02/2016 | - | - | - | - |
01/2016 | - | - | - | - |
12/2015 | - | - | - | - |
11/2015 | - | - | - | - |
10/2015 | 70515 Kč | 69571 Kč | - | 74014 Kč |
09/2015 | 72090 Kč | 68315 Kč | - | 73483 Kč |
Ads
Kuba - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.