Jaké jsou aktuální ceny v zemi Island 2022? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Island, ceny v restauracích, jak drahé jsou cigarety a alkohol.
Restaurace Island - ceny
Restaurace | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 91 | 3.6 | 4.3 |
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech | 1059 | 41.7 | 50 |
Jídlo v levné restauraci | 353 | 13.9 | 16.7 |
Luxusní večeře s vínem a zákuskem | 1232 | 48.5 | 58.2 |
Menu ve Fast Foodu | 279 | 11 | 13.2 |
Míchaný nápoj | 356 | 14 | 16.8 |
Obyčejná večeře v restauraci | 470 | 18.5 | 22.2 |
Pivo v restauraci 0.5 l | 178 | 7 | 8.4 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 142 | 5.6 | 6.7 |
Polední menu v centru | 356 | 14 | 16.8 |
Sendvič | 89 | 3.5 | 4.2 |
Potraviny Island - ceny
Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|
Ananas | 61 | 2.4 | 2.9 |
Avokádo | 147 | 5.8 | 7 |
Banány | 74 | 2.9 | 3.5 |
Borůvky | 107 | 4.2 | 5 |
Brambory 1 kg | 30 | 1.2 | 1.4 |
Cibule | 36 | 1.4 | 1.7 |
Hlávkový salát | 58 | 2.3 | 2.8 |
Hroznové víno | 180 | 7.1 | 8.5 |
Chléb | 41 | 1.6 | 1.9 |
Chléb 500 g | 56 | 2.2 | 2.6 |
Jablka 1 kg | 74 | 2.9 | 3.5 |
Jogurt 1l | 56 | 2.2 | 2.6 |
Kiwi | 107 | 4.2 | 5 |
Kuřecí prsa 1 kg | 386 | 15.2 | 18.2 |
Kuřecí prsa 500 g | 203 | 8 | 9.6 |
Limetky | 104 | 4.1 | 4.9 |
Mléko 1 l | 25 | 1 | 1.2 |
Mysli | 124 | 4.9 | 5.9 |
Pizza | 107 | 4.2 | 5 |
Plnotučné mléko 1 l | 25 | 1 | 1.2 |
Pomelo | 58 | 2.3 | 2.8 |
Pomeranče 1 kg | 53 | 2.1 | 2.5 |
Rajčata 1 kg | 102 | 4 | 4.8 |
Rýže 1 kg | 66 | 2.6 | 3.1 |
Sýr 1 kg | 277 | 10.9 | 13.1 |
Sýr 500 g | 229 | 9 | 10.8 |
Vejce 10 ks | 86 | 3.4 | 4.1 |
Vejce 12 ks | 99 | 3.9 | 4.7 |
Vejce velká 12 ks | 117 | 4.6 | 5.5 |
Zelí, kapusta | 56 | 2.2 | 2.6 |
Oblečení a obuv Island - ceny
Oblečení a obuv | KČ | EUR | USD |
---|
Dámské šaty | 1880 | 74 | 88.8 |
Pánské sportovní značkové boty | 3490 | 137.4 | 164.9 |
Pánské značkové kožené společenské boty | 4255 | 167.5 | 201 |
Značkové džíny | 3226 | 127 | 152.4 |
Nealkoholické nápoje Island - ceny
Nealkoholické nápoje | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 89 | 3.5 | 4.2 |
Coca-Cola 0.33 l | 46 | 1.8 | 2.2 |
Džus 1l | 53 | 2.1 | 2.5 |
Voda 0.33 l | 36 | 1.4 | 1.7 |
Voda 1.5 l | 41 | 1.6 | 1.9 |
Doprava Island - ceny
Doprava | KČ | EUR | USD |
---|
Měsíční kupón na hromadnou dopravu | 1829 | 72 | 86.4 |
Taxi - nástupní sazba | 117 | 4.6 | 5.5 |
Taxi v pracovní den - cena za 1 km | 86 | 3.4 | 4.1 |
Alkohol a cigarety Island - ceny
Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|
Láhev kvalitního vína | 406 | 16 | 19.2 |
Láhev vína střední kvality | 414 | 16.3 | 19.6 |
Místní pivo točené 0.5 l | 178 | 7 | 8.4 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 64 | 2.5 | 3 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 58 | 2.3 | 2.8 |
Značkové cigarety | 211 | 8.3 | 10 |
Island - průměrné ceny dovolené podle data
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|
Ceny v zemi Island podle kategorií