Ads
Bulharsko - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
03/2023 | 25602 Kč | 27603 Kč | - | 29101 Kč |
02/2023 | 27835 Kč | 28549 Kč | - | 28958 Kč |
01/2023 | 22390 Kč | 26060 Kč | - | 22857 Kč |
12/2022 | - | - | - | - |
11/2022 | - | - | - | - |
10/2022 | - | - | - | - |
09/2022 | - | - | - | - |
08/2022 | - | - | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | - | - | - | - |
04/2022 | - | - | - | - |
03/2022 | 14282 Kč | 18856 Kč | - | 20587 Kč |
02/2022 | 21075 Kč | 21870 Kč | - | 24441 Kč |
01/2022 | 24023 Kč | 16280 Kč | - | 26300 Kč |
12/2021 | 25460 Kč | 17225 Kč | - | 29257 Kč |
11/2021 | 24433 Kč | 17291 Kč | 12798 Kč | 29115 Kč |
10/2021 | - | - | - | - |
09/2021 | - | - | - | - |
08/2021 | - | - | - | - |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | 11285 Kč | 15550 Kč | - | 18750 Kč |
02/2021 | 21712 Kč | 21888 Kč | - | 17613 Kč |
01/2021 | 23339 Kč | 23240 Kč | - | 19144 Kč |
12/2020 | 30151 Kč | 28615 Kč | - | - |
11/2020 | 21542 Kč | 21903 Kč | - | - |
10/2020 | 10180 Kč | 10180 Kč | - | - |
09/2020 | 10180 Kč | 16179 Kč | 22163 Kč | - |
08/2020 | - | - | - | - |
07/2020 | - | - | - | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 16870 Kč | 23998 Kč | - | 26686 Kč |
03/2020 | 21714 Kč | 23767 Kč | - | 27815 Kč |
02/2020 | 23041 Kč | 23151 Kč | - | 23313 Kč |
01/2020 | 24802 Kč | 24108 Kč | - | 25709 Kč |
12/2019 | 22461 Kč | 22451 Kč | - | 24066 Kč |
11/2019 | 22182 Kč | 21570 Kč | 2082 Kč | 22432 Kč |
10/2019 | 17516 Kč | 14108 Kč | 1816 Kč | 15378 Kč |
09/2019 | 19388 Kč | 13869 Kč | 15647 Kč | 16753 Kč |
08/2019 | - | - | - | - |
07/2019 | - | - | - | - |
06/2019 | 1971 Kč | 23631 Kč | 15483 Kč | 26743 Kč |
05/2019 | 2072 Kč | 25332 Kč | 21101 Kč | 30785 Kč |
04/2019 | 2044 Kč | 22623 Kč | 2066 Kč | 30321 Kč |
03/2019 | 10191 Kč | 19416 Kč | - | 22646 Kč |
02/2019 | 20443 Kč | 23740 Kč | 27230 Kč | 27349 Kč |
01/2019 | 20084 Kč | 25494 Kč | 27230 Kč | 25710 Kč |
12/2018 | 21866 Kč | 22857 Kč | 27230 Kč | 25057 Kč |
11/2018 | 19860 Kč | 21502 Kč | 27230 Kč | 23060 Kč |
10/2018 | 25667 Kč | 25463 Kč | 26834 Kč | 27045 Kč |
09/2018 | 27073 Kč | 25505 Kč | 25621 Kč | 27871 Kč |
08/2018 | - | - | - | - |
07/2018 | - | - | - | - |
06/2018 | 3737 Kč | 21454 Kč | 13325 Kč | 31324 Kč |
05/2018 | 1723 Kč | 21648 Kč | 1908 Kč | 27414 Kč |
04/2018 | 2016 Kč | 19834 Kč | 2016 Kč | 20278 Kč |
03/2018 | 18840 Kč | 19761 Kč | - | 21553 Kč |
02/2018 | 19879 Kč | 19479 Kč | - | 24329 Kč |
01/2018 | 19243 Kč | 18802 Kč | - | 19419 Kč |
12/2017 | 20393 Kč | 20393 Kč | - | 23021 Kč |
11/2017 | 23399 Kč | 23399 Kč | - | 23402 Kč |
10/2017 | 25834 Kč | 25532 Kč | 3173 Kč | 25834 Kč |
09/2017 | - | - | - | - |
08/2017 | - | - | - | - |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | 3146 Kč | 15099 Kč | - | 18665 Kč |
03/2017 | 14082 Kč | 17906 Kč | - | 22371 Kč |
02/2017 | 16521 Kč | 16842 Kč | - | 21243 Kč |
01/2017 | 23899 Kč | 23257 Kč | - | 24227 Kč |
12/2016 | 24551 Kč | 24551 Kč | - | 25491 Kč |
11/2016 | 24718 Kč | 24718 Kč | - | 24912 Kč |
10/2016 | - | - | - | - |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | - | - | - | - |
03/2016 | 14683 Kč | 17939 Kč | - | 20691 Kč |
02/2016 | 20103 Kč | 18548 Kč | - | 21708 Kč |
01/2016 | 19843 Kč | 18692 Kč | - | 21069 Kč |
12/2015 | 21447 Kč | 21447 Kč | - | 21851 Kč |
11/2015 | 21601 Kč | 21601 Kč | - | 21601 Kč |
10/2015 | 20424 Kč | 20424 Kč | - | 20424 Kč |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Bulharsko - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.