Ads
Bali - další ceny
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
05/2023 | - | - | - | - |
04/2023 | 51758 Kč | 54486 Kč | 46526 Kč | - |
03/2023 | - | - | - | - |
02/2023 | - | - | - | - |
01/2023 | - | - | - | - |
12/2022 | - | - | - | - |
11/2022 | 36797 Kč | 48776 Kč | 52567 Kč | - |
10/2022 | 36864 Kč | 48313 Kč | 52675 Kč | - |
09/2022 | 40170 Kč | 43776 Kč | - | - |
08/2022 | 40170 Kč | 43776 Kč | - | - |
07/2022 | - | - | - | - |
06/2022 | - | - | - | - |
05/2022 | - | - | - | - |
04/2022 | - | - | - | - |
03/2022 | - | - | - | - |
02/2022 | - | - | - | - |
01/2022 | - | - | - | - |
12/2021 | 22720 Kč | 22481 Kč | - | - |
11/2021 | 20801 Kč | 20933 Kč | - | - |
10/2021 | 22609 Kč | 22646 Kč | - | - |
09/2021 | 21859 Kč | 26212 Kč | 29068 Kč | - |
08/2021 | - | - | - | - |
07/2021 | - | - | - | - |
06/2021 | - | - | - | - |
05/2021 | - | - | - | - |
04/2021 | - | - | - | - |
03/2021 | 28734 Kč | 33726 Kč | - | - |
02/2021 | - | - | - | - |
01/2021 | - | - | - | - |
12/2020 | - | - | - | - |
11/2020 | 39702 Kč | 36791 Kč | 25149 Kč | - |
10/2020 | 39345 Kč | 37730 Kč | 58236 Kč | - |
09/2020 | 37030 Kč | 52923 Kč | 64240 Kč | - |
08/2020 | 37366 Kč | 52910 Kč | 66477 Kč | - |
07/2020 | 33431 Kč | 45034 Kč | 70500 Kč | - |
06/2020 | - | - | - | - |
05/2020 | - | - | - | - |
04/2020 | 59121 Kč | 58774 Kč | 51471 Kč | - |
03/2020 | 49692 Kč | 51950 Kč | - | - |
02/2020 | 54965 Kč | 58788 Kč | 57710 Kč | - |
01/2020 | 53577 Kč | 56816 Kč | 62285 Kč | - |
12/2019 | 61596 Kč | 59473 Kč | 61622 Kč | - |
11/2019 | 61193 Kč | 59892 Kč | 63154 Kč | - |
10/2019 | 66751 Kč | 60731 Kč | 62724 Kč | - |
09/2019 | 63532 Kč | 62848 Kč | 83812 Kč | - |
08/2019 | 50816 Kč | 52245 Kč | 60672 Kč | - |
07/2019 | 54257 Kč | 52776 Kč | 43877 Kč | - |
06/2019 | 52199 Kč | 49896 Kč | 43199 Kč | - |
05/2019 | 50010 Kč | 51898 Kč | 52092 Kč | - |
04/2019 | 53172 Kč | 51301 Kč | 48874 Kč | - |
03/2019 | 43041 Kč | 48844 Kč | 42974 Kč | - |
02/2019 | 51693 Kč | 50247 Kč | 36979 Kč | - |
01/2019 | 58600 Kč | 54323 Kč | 56261 Kč | - |
12/2018 | 61463 Kč | 55088 Kč | 58451 Kč | - |
11/2018 | 59127 Kč | 59353 Kč | 65611 Kč | - |
10/2018 | 65723 Kč | 57404 Kč | 81043 Kč | - |
09/2018 | 60687 Kč | 56335 Kč | - | - |
08/2018 | 50638 Kč | 55689 Kč | 40100 Kč | - |
07/2018 | 45900 Kč | 50026 Kč | - | - |
06/2018 | 62230 Kč | 59035 Kč | 28890 Kč | - |
05/2018 | 57749 Kč | 54757 Kč | 52088 Kč | - |
04/2018 | 43738 Kč | 50323 Kč | - | - |
03/2018 | 42631 Kč | 50255 Kč | 48832 Kč | - |
02/2018 | 44730 Kč | 45267 Kč | 52699 Kč | - |
01/2018 | 52906 Kč | 48800 Kč | 54293 Kč | - |
12/2017 | 49137 Kč | 47585 Kč | 35650 Kč | - |
11/2017 | 50532 Kč | 49366 Kč | - | - |
10/2017 | - | - | - | - |
09/2017 | 31100 Kč | 31552 Kč | 30300 Kč | - |
08/2017 | 31100 Kč | 32913 Kč | 43975 Kč | - |
07/2017 | - | - | - | - |
06/2017 | - | - | - | - |
05/2017 | - | - | - | - |
04/2017 | 30300 Kč | 32358 Kč | 32200 Kč | - |
03/2017 | 30300 Kč | 32371 Kč | 32550 Kč | - |
02/2017 | 36800 Kč | 34750 Kč | 37900 Kč | - |
01/2017 | 33294 Kč | 32718 Kč | 33300 Kč | - |
12/2016 | 33280 Kč | 33800 Kč | 37025 Kč | - |
11/2016 | 32463 Kč | 33461 Kč | 33387 Kč | - |
10/2016 | - | - | - | - |
09/2016 | - | - | - | - |
08/2016 | - | - | - | - |
07/2016 | - | - | - | - |
06/2016 | - | - | - | - |
05/2016 | - | - | - | - |
04/2016 | 35600 Kč | 37414 Kč | 38832 Kč | - |
03/2016 | 35713 Kč | 38021 Kč | 38785 Kč | - |
02/2016 | 36050 Kč | 37711 Kč | 35332 Kč | - |
01/2016 | 37340 Kč | 37552 Kč | 38789 Kč | - |
12/2015 | 36675 Kč | 37416 Kč | 38100 Kč | - |
11/2015 | 35507 Kč | 39523 Kč | 40164 Kč | - |
10/2015 | - | - | - | - |
09/2015 | - | - | - | - |
Ads
Bali - další ceny
Ads
Zásady ochrany osobních údajů
Kontakt: Solution.cz - reklama na internetu
Copyright © DovolenáCeny.cz 2014 - 2023, všechna práva vyhrazena.