Jaké jsou aktuální ceny v zemi Bahamy 2022? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v obchodech, doprava, dovolená Bahamy, ceny v restauracích, jak drahé jsou cigarety a alkohol.
Restaurace Bahamy - ceny
Restaurace | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 102 | 4 | 4.8 |
Jídlo v lepší restauraci o třech chodech | 881 | 34.7 | 41.6 |
Jídlo v levné restauraci | 340 | 13.4 | 16.1 |
Luxusní večeře s vínem a zákuskem | 1638 | 64.5 | 77.4 |
Menu ve Fast Foodu | 178 | 7 | 8.4 |
Míchaný nápoj | 254 | 10 | 12 |
Obyčejná večeře v restauraci | 940 | 37 | 44.4 |
Pivo v restauraci 0.5 l | 99 | 3.9 | 4.7 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 102 | 4 | 4.8 |
Polední menu v centru | 432 | 17 | 20.4 |
Voda 0.33 l | 51 | 2 | 2.4 |
Potraviny Bahamy - ceny
Potraviny | KČ | EUR | USD |
---|
Brambory 1 kg | 102 | 4 | 4.8 |
Hlávkový salát | 51 | 2 | 2.4 |
Chléb | 81 | 3.2 | 3.8 |
Jablka 1 kg | 127 | 5 | 6 |
Kuřecí prsa 1 kg | 152 | 6 | 7.2 |
Kuřecí prsa 500 g | 76 | 3 | 3.6 |
Mléko 1 l | 74 | 2.9 | 3.5 |
Pomeranče 1 kg | 119 | 4.7 | 5.6 |
Rajčata 1 kg | 124 | 4.9 | 5.9 |
Rýže 1 kg | 94 | 3.7 | 4.4 |
Sýr 1 kg | 137 | 5.4 | 6.5 |
Vejce 12 ks | 81 | 3.2 | 3.8 |
Vejce velká 12 ks | 119 | 4.7 | 5.6 |
Oblečení a obuv Bahamy - ceny
Oblečení a obuv | KČ | EUR | USD |
---|
Dámské šaty | 2012 | 79.2 | 95 |
Pánské sportovní značkové boty | 3129 | 123.2 | 147.8 |
Pánské značkové kožené společenské boty | 2446 | 96.3 | 115.6 |
Značkové džíny | 2159 | 85 | 102 |
Nealkoholické nápoje Bahamy - ceny
Nealkoholické nápoje | KČ | EUR | USD |
---|
Cappuccino | 99 | 3.9 | 4.7 |
Coca-Cola 2 l | 102 | 4 | 4.8 |
Voda 1.5 l | 51 | 2 | 2.4 |
Doprava Bahamy - ceny
Doprava | KČ | EUR | USD |
---|
Měsíční kupón na hromadnou dopravu | 1092 | 43 | 51.6 |
Taxi - cena za 1 km | 51 | 2 | 2.4 |
Taxi - nástupní sazba | 127 | 5 | 6 |
Alkohol a cigarety Bahamy - ceny
Alkohol a cigarety | KČ | EUR | USD |
---|
Láhev kvalitního vína | 381 | 15 | 18 |
Láhev vína střední kvality | 229 | 9 | 10.8 |
Místní pivo točené 0.5 l | 102 | 4 | 4.8 |
Místní pivo v láhvi 0.5 l | 102 | 4 | 4.8 |
Pivo z dovozu - 0.33 l láhev | 102 | 4 | 4.8 |
Značkové cigarety | 254 | 10 | 12 |
Bahamy - průměrné ceny dovolené podle data
Měsíc | First Minute | Dovolená | Last Minute | All Inclusive |
---|
Ceny v zemi Bahamy podle kategorií